| 唐河管理部“贷款合作楼盘”明细表 | ||
| 序号 | 开发商名称 | 项目名称 |
| 1 | 河南森雷实验科技有限公司 | 森雷•京豫华庭 |
| 2 | 唐河县华鑫置业有限公司 | 乐福佳苑 |
| 3 | 河南省彩锦纺织有限公司 | 锦绣前城 |
| 4 | 河南省宇信房地产开发有限公司 | 宇信凯旋城 |
| 5 | 南阳市信和房地产有限公司 | 信和东城一品 |
| 6 | 南阳中奥置业有限公司 | 中奥唐河府 |
| 7 | 南阳唐韵房地产开展有限公司唐河分公司 | 唐韵家园 |
| 8 | 唐河县房地产开展公司 | 秦晋花苑 |
| 9 | 唐河县恒基房地产开展有限公司 | 恒基东城佳苑 |
| 10 | 唐河县恒基房地产开展有限公司 | 恒基颐硕园 |
| 11 | 河南明伦房地产开发有限公司 | 花漾美郡 |
| 12 | 南阳港岛房地产开发有限公司 | 港岛幸福里 |
| 13 | 南阳弘都房地产开发有限公司 | 弘都金帝国际 |
| 14 | 河南生力置业有限公司 | 生力北泉雅园 |
| 15 | 河南中珠置业有限公司 | 中珠阳光康桥 |
| 16 | 河南中珠置业有限公司 | 中珠阳光水岸 |
| 17 | 南阳华清源房地产开展有限公司 | 华清源美林合府 |
| 18 | 河南省宛东建筑安装工程有限公司 | 宛东飞凤雅居 |
| 19 | 唐河建鸿置业有限公司 | 建业公园里 |
| 20 | 河南中珠置业有限公司 | 中珠城市广场 |
| 21 | 唐河县金泰房地产开展有限公司 | 金泰花园 |
| 22 | 河南中珠置业有限公司 | 中珠阳光湾畔 |
| 23 | 唐河海岸房地产开发有限公司 | 尚品国际 |
| 24 | 南阳宛运集团有限公司 | 宛运时代广场 |
| 25 | 河南万家园房地产开发集团有限公司 | 唐河外滩 |
| 26 | 唐河县皓月棉业有限公司 | 皓月玫瑰城 |
| 27 | 南阳市宏大伟业地产有限公司 | 锦达农机市场 |
| 28 | 南阳唐韵房地产开展有限公司唐河分公司 | 富唐佳园 |
| 29 | 南阳星驰置业有限公司 | 翰林世家 |
| 30 | 唐河县房地产开展公司 | 文博花苑 |
| 35 | 唐河县房地产开展公司 | 荷香居 |
| 37 | 唐河县房地产开展公司 | 崇文花苑 |
| 38 | 南阳飞泰科技有限公司 | 安和康居 |
| 39 | 河南建控宛唐置业有限公司 | 建控江山汇 |
| 40 | 河南建控唐川置业有限公司 | 江山赋 |
| 41 | 河南中珠置业有限公司 | 中珠阳光水岸三期 |
| 42 | 唐河县飞扬置业有公司 | 鸿扬秋实苑 |
| 43 | 南阳飞驰置业有限公司 | 鸿扬东悦城 |
| 44 | 南阳飞驰置业有限公司 | 鸿扬天悦城 |
| 45 | 唐河县中佳置业有限公司 | 阳光云墅 |
| 46 | 唐河县和鑫建设实业有限公司 | 和鑫·丽璟苑 |
| 47 | 南阳市宛君置业有限公司 | 宛郡花园 |
| 48 | 唐河县飞扬置业有限公司 | 鸿扬上和院 |
主办:南阳市住房公积金管理中心 网站地图
网站标识码:4113000038
豫公网安备 41050302000108号
备案序号:豫ICP备2025107842号
联系方式:0377-63502817(业务)、0377-61387609(业务);0377-63198282(行政) 地址:南阳市宛城区汉冶街道办事处范蠡东路700号
访问统计:165886