市直 管理部“贷款合作楼盘”明细表 | ||
序号 | 开发企业名称 | 楼盘名称 |
1 | 南阳市恒信置业有限公司 | 恒信.御水龙门 |
2 | 南阳科创实业有限公司 | 科创.拾光和苑 |
3 | 南阳新田置业有限公司 | 花漾美郡 |
4 | 郑州一建置业有限公司 | 正观居住宅小区 |
5 | 南阳梁恒置业有限公司 | 中梁观澜华庭 |
6 | 河南大民实业集团有限公司 | 大民上林苑 |
7 | 河南洪武实业有限公司 | 书香名邸 |
8 | 南阳市统领房地产开发有限责任公司 | 传世温泉公馆 |
9 | 南阳金耀恒都置业有限公司 | 绿都金科观天下 |
10 | 南阳同盈置业有限公司 | 绿都青云赋 |
11 | 南阳市龙都房地产开发有限公司 | 龙都臻宝 |
12 | 南阳宛胜置业有限公司 | 建业新筑 |
13 | 南阳市龙都房地产开发有限公司 | 龙都臻阅 |
14 | 南阳建园置业有限公司 | 龙悦城 |
15 | 南阳市广宇房地产开发有限责任公司 | 南都新城 |
16 | 南阳顺鸿置业有限公司 | 翡翠云樾 |
17 | 南阳正弘新越置业有限公司 | 正弘熙悦 |
18 | 河南正商宛都置业有限公司 | 正商书香华庭 |
19 | 南阳鸿福置业有限公司 | 碧桂园南阳世家(南都府) |
20 | 南阳敏园置业有限公司 | 碧桂园翘楚台 |
21 | 南阳高新发展投资集团有限公司 | 高新安置小区兰亭苑 |
22 | 南阳国城置业有限公司 | 南岸云庭 |
23 | 南阳市宏景置业有限公司 | 宏景住宅小区A区 |
24 | 鸿发商贸集团龙达置业有限公司 | 龙达新天地二区 |
25 | 鸿发商贸集团龙达置业有限公司 | 龙达新天地一区四区 |
26 | 南阳市泰亨房地产开发有限公司 | 常绿卧龙府 |
27 | 鸿发商贸集团龙达置业有限公司 | 建业云镜 |
28 | 南阳市诚兴置业有限公司 | 常绿卧龙府雅苑 |
29 | 河南自在凌峰置业发展有限公司 | 云程林.康宁花园 |
30 | 南阳市亿安房地产开发有限责任公司 | 亿安天下城 |
31 | 南阳市星旺房地产开发有限责任公司 | 星旺.水韵绿庭 |
32 | 南阳梁恒置业有限公司 | 中梁观澜华庭 |
33 | 南阳市卧龙区宇信房地产开发有限公司 | 山水和院西区 |
34 | 南阳市卧龙区宇信房地产开发有限公司 | 山水和院东区 |
35 | 南阳市同晟房地产开发有限公司 | 同晟国际B区 |
36 | 南阳兴创置业有限公司 | 时代云著 |
37 | 南阳市广苑房地产开发有限公司 | 珺悦府 |
38 | 南阳中锦置业有限公司 | 华地·学府名都 银河时代广场华地 |
39 | 南阳中梁城通置业有限公司 | 中梁十里江湾 |
40 | 南阳市东浩置业有限公司 | 东青·紫郡 |
41 | 南阳市华盛置业有限公司 | 宇信荣域学府 |
42 | 河南天工建设集团房地产开发有限公司 | 天工新著 |
43 | 南阳市鑫融置业有限公司 | 七里香溪二期 |
44 | 南阳云龙置业有限公司 | 兴龙城 |
45 | 南阳中港置业有限公司 | 宇信荣域花园 |
46 | 南阳合盛置业有限公司 | 建业十里湖山 |
47 | 南阳领创置业有限公司 | 领创·滨河府 |
48 | 南阳港岛房地产开发有限公司 | 港岛.幸福里 |
49 | 河南万家园房地产开发有限公司 | 桂花城·枫桥水岸 |
50 | 南阳金启盛世房地产开发有限公司 | 金科.博翠东方 |
51 | 南阳市众龙房地产开发有限公司 | 盛世澜庭 |
52 | 南阳市瑞思置业有限公司 | 常绿悦龙府 |
53 | 南阳金启盛世房地产开发有限公司 | 金科.博翠东方 |
54 | 南阳市宝利置业有限公司 | 宝利·臻品 |
55 | 南阳市中融房地产开发有限公司 | 佳润.城市之光 |
56 | 南阳市嘉合房地产开发有限公司 | 嘉合万世华庭 |
57 | 南阳佳润地产开发有限公司 | 名门·中州府 |
58 | 南阳三川置业集团有限公司 | 三川御府 |
59 | 南阳市信友置业有限公司 | 信友.天樾 |
60 | 南阳财富置业有限公司 | 财富世家 |
61 | 南阳鑫联置业有限公司 | 鑫联博望苑 |
62 | 南阳鑫联置业有限公司 | 鑫联龙升苑 |
63 | 南阳市诚发房地产置业有限公司 | 诚发·都市新城 |
64 | 南阳市星旺房地产开发有限责任公司 | 水韵绿城 |
65 | 南阳市天麒置业有限公司 | 幸福枫景 |
66 | 南阳市卓越房地产开发有限公司 | 卓越.丹香郡 |
67 | 南阳中协置业有限公司 | 名门.龍湖海花岛(麒麟花海) |
68 | 南阳新冉建设发展有限公司 | 新冉.天润一方 |
69 | 南阳市赢建置业有限公司 | 马兰花小区 |
70 | 河南久嘉实业有限责任公司 | 滨河水畔 |
71 | 南阳市宏景置业有限公司 | 宏景丰实苑 |
72 | 南阳市广宇房地产开发有限责任公司 | 同乐新城 |
73 | 南阳科创置业有限公司 | 南都玉麓 |
74 | 南阳市中盛房地产开发有限公司 | 南都领御 |
75 | 南阳市大众置业有限公司 | 长江才苑 |
76 | 南阳市海昌房地产开发有限责任公司 | 东城一品 |
77 | 南阳市医疗保险中心 | 龙都源 |
78 | 河南凯璟置业有限公司 | 凯璟清华园 |
79 | 南阳市锦寓置业有限公司 | 锦寓置业 |
80 | 南阳市龙都房地产开发有限公司 | 龙都花园 |
81 | 河南鑫泰置业有限公司 | 鑫泰嘉园 |
82 | 河南恒顺达置业有限公司 | 金汇城 |
83 | 南阳市民祥房地产开发有限公司 | 巴黎大道 |
84 | 南阳市同晟房地产开发有限公司 | 同晟国际 |
85 | 河南大民实业集团有限公司 | 光彩国际璟园 |
86 | 南阳市明伦房地产开发有限公司 | 摩根中央公园 |
87 | 南阳市鑫融置业有限公司 | 七里香溪 |
88 | 南阳金秋置业有限公司 | 怡源花园 |
89 | 南阳市康泰置业有限公司 | 宇信凯旋公馆 |
90 | 南阳市名门房地产开发有限公司 | 宇信凯旋华府 |
91 | 南阳美盛置业有限公司 | 美盛观澜 |
92 | 南阳市百利全房地产开发有限公司 | 财富公馆 |
93 | 南阳市三合利经贸有限公司 | 三合利 |
94 | 郑州一建置业有限公司 | 善水居 |
95 | 南阳义和信房地产开发有限公司 | 恒大御景湾 |
96 | 南阳市天顺房地产开发有限公司 | 宇丰公馆 |
97 | 建业住宅集团南阳置业有限公司 | 建业.壹号城邦 |
98 | 南阳市鑫磊房地产开发有限公司 | 鑫磊森林湖 |
99 | 河南省宇信房地产开发有限公司 | 宇信凯旋门 |
100 | 南阳市星旺房地产开发有限责任公司 | 水韵绿城 |
101 | 南阳市众龙房地产开发有限公司 | 盛世御苑 |
102 | 南阳市卓越房地产开发有限公司 | 卓越.丹香郡 |
103 | 南阳山川置业有限公司 | 山川花园里 |
104 | 南阳市冠华房地产开发有限公司 | 名门国际 |
105 | 南阳宏鑫房地产开发有限公司 | 宏江中央广场 |
106 | 南阳市五福置业有限公司 | 滨河上院(建业泓森滨河珑府) |
107 | 南阳市锦寓置业有限公司、河南桐嘉房地产开发有限公司 | 美丽之都 |
108 | 河南景和苑房地产开发有限公司 | 麒麟书院 |
109 | 河南景和苑房地产开发有限公司 | 政和苑(南菜园城市 更新改造项目S2地块) |
110 | 南阳宛发投资有限公司 | 希望家园 |
111 | 河南建控宏筑置业有限公司 | 江山赋 |
112 | 南阳永安雅居房地产开发有限公司 | 尚城雅居 |
113 | 南阳市诚发房地产开发有限公司 | 南阳市诚发都市新城 |
114 | 河南宛欣房地产开发有限公司 | 淯水望星河 |
115 | 南阳三顾源置业有限公司 | 星河天筑 |
116 | 河南鑫联鸿景置业有限公司 | 水岸云墅 |
117 | 南阳铁航置业有限公司 | 南阳铁航置业碧溪苑 |
主办:南阳市住房公积金管理中心 网站地图
网站标识码:4113000038
豫公网安备 41050302000108号
备案序号:豫ICP备2025107842号
联系方式:0377-63502817(业务)、0377-61387609(业务);0377-63198282(行政) 地址:南阳市宛城区汉冶街道办事处范蠡东路700号
访问统计:165886