| 社旗 管理部“合作楼盘”明细表 | ||
| 序号 | 开发企业名称 | 楼盘名称 | 
| 1 | 社旗县天易凯地商贸有限公司 | 建业春天里 | 
| 2 | 社旗县昆仑置业有限公司 | 鲁明 颐和府 | 
| 3 | 社旗县昆仑置业有限公司 | 鲁明 正和府 | 
| 4 | 南阳市拓宝玉器有限公司 | 幸福里 | 
| 5 | 社旗县鼎润房地产开发有限公司 | 社旗壹号院 | 
| 6 | 河南永卓房地产开发有限公司 | 阳光锦城 | 
| 7 | 南阳市建发房地产有限公司 | 翰泽苑 | 
| 8 | 南阳恒立房地产有限公司 | 社旗恒大御府 | 
| 9 | 唐河鸿扬置业有限公司 | 鸿扬公园里 | 
| 10 | 河南三杰投资集团有限公司 | 三杰盛世城 | 
| 11 | 南阳金盟房地产开发有限公司 | 金桂花园 | 
| 12 | 河南康基房地产开发有限公司 | 紫金苑 | 
| 13 | 社旗隆源房地产开发有限公司 | 隆源 上海花园 | 
| 14 | 南阳市建勋房地产开发有限公司 | 状元城 | 
| 15 | 南阳市冠豪置业有限公司 | 颐龙泽 | 
| 16 | 南阳鑫联置业有限公司 | 文景苑 | 
| 17 | 社旗滨港实业有限公司 | 普罗旺世二期 | 
| 18 | 社旗县源源置业有限公司 | 文博苑 | 
| 19 | 南阳宜珈房地产开发有限公司 | 水岸星城 | 
| 20 | 社旗县良辰房地产开发有限公司 | 书香茗苑 | 
| 21 | 南阳天途置业有限公司 | 书香育和花园 | 
| 22 | 南阳天途置业有限公司 | 金盾安和花园 | 
| 23 | 社旗中迈置业发展有限公司 | 宛东红东房 | 
| 24 | 南阳中港置业有限公司 | 杏林苑 | 
| 25 | 社旗京东置业有限责任公司 | 金公馆 | 
| 26 | 河南宏江房地产开发有限责任公司 | 世博广场 | 
| 27 | 河南省汇众置业有限公司 | 滨河首府 | 
| 28 | 南阳市锦成房地产开发有限责任公司 | 翰林茗苑 | 
| 29 | 南阳市世纪龙房地产开发有限责任公司 | 公园道一号 | 
| 30 | 社旗县宏翔房地产开发有限公司 | 金城富贵苑 | 
| 31 | 南阳市东启房地产开发有限公司 | 锦绣苑 | 
| 32 | 河南大石置业有限公司 | 天鹅堡 | 
| 33 | 洛阳中房地产有限责任公司 | 玖门新城 | 
| 34 | 南阳市未来房地产开发有限公司 | 财富公馆 | 
| 35 | 社旗县房地产建设开发有限公司 | 盛世嘉苑 | 
| 36 | 社旗县祥和房地产开发有限公司 | 祥和家园 | 
| 37 | 河南众福康实业有限公司 | 中源花苑 | 
| 38 | 河南千森宇置业有限公司 | 千森宇第一城 | 
| 39 | 南阳柯蓝沃特水处理设备有限公司 | 东启财富城 | 
| 40 | 唐河鸿扬置业有限公司 | 鸿扬天悦城 | 
| 41 | 社旗县宏翔房地产开发有限公司 | 云龙苑 | 
| 42 | 南阳嗨派体育发展有限公司 | 嗨派新城 | 
| 43 | 南阳丰尔置业有限公司 | 学府春天 | 
| 44 | 河南三杰投资集团有限公司 | 盛世新城 | 
| 45 | 社旗县春安房地产开发有限公司 | 龙第世家 | 
主办:南阳市住房公积金管理中心 网站地图
网站标识码:4113000038
              
                 豫公网安备 41050302000108号
                
              备案序号:豫ICP备2025107842号
                豫公网安备 41050302000108号
                
              备案序号:豫ICP备2025107842号 
            
联系方式:0377-63502817(业务)、0377-61387609(业务);0377-63198282(行政) 地址:南阳市宛城区汉冶街道办事处范蠡东路700号
访问统计:165886