市直管理部“期房贷款项目”明细表 年 月 日 | |||||||||
序号 | 开发商名称 | 项目名称 | 预售(合作)楼栋号 | 当前协议签订时间 | 当前协议 有效期限 | 贷款业务承办银行 | 《预售证》监管银行 | 贷款资金 发放银行 | |
1 | 南阳中锦置业有限公司 |
华地·学府名都 银河时代广场华地 |
C#D#E#F# | 2021/12/14 | 二年 | 工商银行 | 建行 | 工商银行 | |
2 | 南阳中梁城通置业有限公司 | 中梁十里江湾 | 1#2#3#5#6#7#8#9#10#11#12#13#15#16#17#18#19#20#21#22#23# | 2022/7/24 | 五年 | 工商银行 | 光大 | 工商银行 | |
3 | 南阳市东浩置业有限公司 | 东青·紫郡 | 2#6#7# | 2022/9/24 | 三年 | 工商银行 | 2#7#中行6#中原 | 工商银行 | |
4 | 南阳市华盛置业有限公司 | 宇信荣域学府 | 1#2#5#6#7#8#9# | 2021/12/14 | 二年 | 工商银行 | 2#5#6#浦发7#9#工行8#光大 | 工商银行 | |
5 | 河南天工建设集团房地产开发有限公司 | 天工新著 | 1#2#3#5#6#7#8#9#10#11#12#13# | 2021/8/19 | 二年 | 中信银行 | 1#2#3#5#10#11#12#13#广发6#7#8#9#交行 | 中信银行 | |
6 | 南阳市鑫融置业有限公司 | 七里香溪二期 | 3#7#17# | 2023/2/13 | 五年 | 邮政银行 | 邮政 | 中信银行 | |
7 | 南阳合盛置业有限公司 | 建业十里湖山 | 1#2#3#15# | 2021/11/5 | 二年 | 交通银行 | 中行 | 交通银行 | |
8 | 南阳金耀恒都置业有限公司 | 绿都金科观天下 | 1#2#3#8#9#16#17#18#22# | 2022/4/15 | 三年 | 交通银行 | 光大 | 交通银行 | |
9 | 南阳同盈置业有限公司 | 绿都青云赋 | 3#5#6#7#8#9#11#12#15#16# | 2021/8/20 | 二年 | 交通银行 | 光大 | 交通银行 | |
10 | 南阳市龙都房地产开发有限公司 | 龙都臻宝 | 1# | 2022/8/2 | 三年 | 交通银行 | 交行 | 交通银行 | |
11 | 南阳领创置业有限公司 | 领创·滨河府 | 1#2#3#5#6#7#8#9#10#11#12#13#15#16#17#19#20#21#22#23 | 已到期2020/8/7 | 二年 | 交通银行 | 浦发 | 交通银行 | |
12 | 南阳宛胜置业有限公司 | 建业新筑 | 1#2#3#5#6#7#8#9#10#11#12#15#18# | 已到期2020/9/14 | 二年 | 交通银行 | 1#2#3#5#6#7#8#9#10#11#12#15#光大18#农行 | 交通银行 | |
13 | 南阳市龙都房地产开发有限公司 | 龙都臻阅 | 1#2#3#5#6# | 2021/11/8 | 二年 | 交通银行 | 交行 | 交通银行 | |
14 | 南阳建园置业有限公司 | 龙悦城 | 10#12#15#16#17#18#19#20#21#22#23# | 2021/11/5 | 二年 | 交通银行 | 10#12#15#交行16#18#中行17#19#20#21#22#23#邮政 | 交通银行 | |
15 | 南阳市广宇房地产开发有限责任公司 | 南都新城 | 5#8# | 2022/5/27 | 三年 | 交通银行 | 交行 | 交通银行 | |
16 | 南阳顺鸿置业有限公司 | 翡翠云樾 | 5#7#8#9#10#11#12#15#16#17#18# 19#20#21#22#26#27#28#31#32#36#37#38#1#2#3#6#23#25#29#30#33#35# | 2023/1/16 | 五年 | 交通银行 | 建行 | 交通银行 | |
17 | 南阳云龙置业有限公司 | 兴龙城 | 5#6#7# | 2022/2/10 | 二年 | 交通银行 | 5#农行7#宛城联社6#浦发 | 交通银行 | |
18 | 南阳正弘新越置业有限公司 | 正弘熙悦 | 1#2#3#5#6#7#8#9#10#11#12#13#15#16 | 2021/5/21 | 二年 | 交通银行 | 2#3#5#7#8#10#12#13#15#16#工行1#6#9#11#中行 | 交通银行 | |
19 | 河南正商宛都置业有限公司 | 正商书香华庭 | 1#2#3#7#8#9#10#2#3# | 2023/1/19 | 三年 | 交通银行 | 1#2#7#8#9#10#招商3#农行 | 交通银行 | |
20 | 南阳鸿福置业有限公司 | 碧桂园南阳世家 | 1#3#5#6#7#8#9#10#11#12#13# | 2021/12/16 | 二年 | 邮政银行 | 1#3#5#6#7#8#9#10#农行11#12#13#交行 | 邮政银行 | |
21 | 南阳敏园置业有限公司 | 碧桂园翘楚台 | 1#2#3#5#6#7#8#10#11#15#9#13# 16# | 2021/8/12 | 二年 | 邮政银行 | 1#2#3#5#6#7#8#10#招商11#15#交行 | 邮政银行 | |
22 | 南阳高新发展投资集团有限公司 | 高新安置小区兰亭苑 | 7#8# | 2021/12/13 | 二年 | 邮政银行 | 村镇 | 邮政银行 | |
23 | 南阳国城置业有限公司 | 南岸云庭 | 商住楼单栋 | 2021/12/21 | 二年 | 中国银行 | 中信 | 中国银行 | |
24 | 河南洪武实业有限公司 | 书香名邸 | 2# | 2022/4/15 | 三年 | 中国银行 | 中原 | 中国银行 | |
25 | 南阳中港置业有限公司 | 宇信荣域花园 | 1#2# | 已到期2020/9/10 | 二年 | 建设银行 | 浦发 | 建设银行 | |
26 | 南阳市宏景置业有限公司 | 宏景住宅小区A区 | 1#2#3#5#6#7#8#9#10#11#12#13#15#16#17#19#20#21# | 2022/9/22 | 三年 | 建设银行 | 建行 | 建设银行 | |
27 | 鸿发商贸集团龙达置业有限公司 | 龙达新天地二区 | 1#3#4#5#6#7#8#9#10# | 2022/7/28 | 三年 | 建设银行 | 中行 | 建设银行 | |
28 | 鸿发商贸集团龙达置业有限公司 | 龙达新天地一区四区 | 1#2#3#4#5#6#9# | 2022/1/1 | 三年 | 建设银行 | 9#工行 | 建设银行 | |
29 | 南阳市泰亨房地产开发有限公司 | 常绿卧龙府 | 1#2#3#5#6#7#8#9#10#11#12#13#15#16#17# | 2022/4/13 | 三年 | 建设银行 | 平顶山银行 | 建设银行 | |
30 | 鸿发商贸集团龙达置业有限公司 | 建业云镜 | 1#2#3#5#6#7#8#9#10#11#12#13#15#18#16# | 2021/3/31 | 二年 | 建设银行 | 18#工行8#9#12#13#浦发1#2#3#5#6#7#10#11#中行15#建行 | 建设银行 | |
31 | 南阳市诚兴置业有限公司 | 常绿卧龙府雅苑 | 1#2#3#5#6#7#8#9#10#11#12# | 2021/4/12 | 二年 | 建设银行 | 6#8#9#11#12#建行1#2#3#5#7#10#农行 | 建设银行 | |
32 | 南阳鑫联置业有限公司 | 鑫联博望苑 | 1#2#3#5#6# | 已到期2020/11/2 | 二年 | 建设银行 | 1#2#3#6#浦发5#中行 | 建设银行 | |
33 | 河南自在凌峰置业发展有限公司 | 云程林.康宁花园 | 2#8#9#1# | 2023/3/1 | 五年 | 建设银行 | 建行 | 建设银行 | |
34 | 南阳市亿安房地产开发有限责任公司 | 亿安天下城 | 1#2#3# | 2021/9/8 | 二年 | 建设银行 | 建行 | 建设银行 | |
35 | 南阳市众龙房地产开发有限公司 | 盛世澜庭(盛世御苑) | 1#2#3#4#5#7# | 已到期2020/11/17 | 二年 | 建设银行 | 1#2#交通5#建行 | 建设银行 | |
36 | 南阳市星旺房地产开发有限责任公司 | 星旺.水韵绿庭 | 1#2#5#6#7#8# | 2023/1/31 | 三年 | 建设银行 | 浦发 | 建设银行 | |
37 | 南阳梁恒置业有限公司 | 观澜华庭 | 1#2#3#8#9#11#12#19# | 已到期2020/12/22 | 二年 | 建设银行 | 光大 | 建设银行 | |
38 | 南阳市瑞思置业有限公司 | 常绿悦龙府 | 1#2#3#5#6#7#8#9# | 已到期2020/9/8 | 二年 | 建设银行 | 平顶山银行 | 建设银行 | |
39 | 南阳市天麒置业有限公司 | 幸福枫景 | 6# | 2022/2/18 | 二年 | 建设银行 | 中行 | 建设银行 | |
40 | 南阳市卧龙区宇信房地产开发有限公司 | 山水和院西区 | 1#-39# | 2022/5/27 | 三年 | 建设银行 | 建行 | 建设银行 | |
41 | 南阳市卧龙区宇信房地产开发有限公司 | 山水和院东区 | 1#-10# | 2022/5/27 | 三年 | 建设银行 | 交行 | 建设银行 | |
42 | 南阳市宝利置业有限公司 | 宝利·臻品 | 1#2# | 已到期2020/9/25 | 二年 | 建设银行 | 1#建行2#浦发 | 建设银行 | |
43 | 南阳市同晟房地产开发有限公司 | 同晟国际B区 | A座C座 | 2021/6/18 | 二年 | 建设银行 | 浦发 | 建设银行 | |
44 | 南阳兴创置业有限公司 | 时代云著 | 2#3#5# | 2022/11/23、2023/1/28 | 三年 | 建设银行 | 中原 | 建设银行 | |
45 | 南阳市统领房地产开发有限责任公司 | 传世温泉公馆 | B1#B2#B3#B11# | 2021/12/6 | 三年 | 建设银行 | B1#工行B2#B3#B11#浦发 | 建设银行 | |
46 | 南阳市广苑房地产开发有限公司 | 珺悦府 | 1#2#7#8#9#10#11#15# | 2023/1/5 | 三年 | 工商银行 | 1#2#7#9#11#宛城联社8#10#15#浦发 | 工商银行 | |
47 | 河南大民实业集团有限公司 | 大民上林苑 | 商住楼单栋1# | 2022/3/30 | 三年 | 工商银行 | 中行 | 工商银行 | |
48 | 南阳港岛房地产开发有限公司 | 港岛.幸福里 | A幢B幢 | 2020/4/24 | 二年 | 建设银行 | 中行 | 建设银行 | |
49 | 南阳市诚发房地产置业有限公司 | 诚发·都市新城 | 5#7#8#9#12#13#16#17# | 已过期2020/5/19 | 二年 | 建设银行 | 建行 | 建设银行 | |
50 | 南阳鑫联置业有限公司 | 鑫联龙升苑 | 1#2#3#6#7#8# | 已过期2020/5/24 | 二年 | 建设银行 | 浦发 | 建设银行 | |
51 | 南阳佳润地产开发有限公司 | 名门·中州府 | 1#7#8#9#10#11# | 已过期2020/6/12 | 二年 | 交通银行 | 1#7#8#9#11#浦发10#中原 | 交通银行 | |
52 | 南阳三川置业集团有限公司 | 三川御府 | 1#2#3#4#5#6#7#8#9#10# | 已过期2020/7/1 | 二年 | 交通银行 | 1#2#4#6#8#10#7#9#卧龙联社3#5#平顶山 | 交通银行 | |
53 | 南阳金启盛世房地产开发有限公司 | 金科.博翠东方 | 2#3#5#6#7#8#9#10#11#12#13#15#16#17#18#19#20#21#22#23#25# | 已过期2020/7/29 | 二年 | 建设银行 | 光大 | 建设银行 | |
54 | 河南万家园房地产开发有限公司 | 桂花城·枫桥水岸 | 14#15#16#17#26#27#28#29#30#31#32# | 已过期2020/10/29 | 二年 | 工商银行 | 工行 | 工商银行 | |
55 | 南阳市中融房地产开发有限公司 | 佳润.城市之光 | 1#2# | 已过期2021/1/18 | 二年 | 交通银行 | 1#浦发2#中行 | 交通银行 | |
56 | 南阳市卓越房地产开发有限公司 | 卓越.丹香郡 | 2#3# | 2021/3/3 | 二年 | 工商银行 | 中行 | 工商银行 | |
57 | 南阳中协置业有限公司 | 名门.龍湖海花岛(麒麟花海) | 1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14# | 2021/8/19 | 二年 | 交通银行 | 郑州银行 | 交通银行 | |
58 | 南阳市星旺房地产开发有限责任公司 | 水韵绿城 | 1#2# | 2022/1/6 | 二年 | 建设银行 | 中行 | 建设银行 | |
59 | 南阳市嘉合房地产开发有限公司 | 嘉合万世华庭 | 1#2#3#4#5#6#7#8# | 2022/2/18 | 二年 | 建设银行 | 中行 | 建设银行 | |
60 | 南阳市信友置业有限公司 | 信友.天樾 | 1#2#3#5#6#7#8#9#10#11#12# | 2022/5/18 | 三年 | 工商银行 | 1#2#3#10#11#12#工行5#6#8#邮政 | 工商银行 | |
61 | 南阳财富置业有限公司 | 财富世家 | 1#2#3#5#6#7#8#9#10#11#12# | 无三方 | 建设银行 | 民生 | 建设银行 |
主办:南阳市住房公积金管理中心 网站地图
网站标识码:4113000038
豫公网安备 41050302000108号 备案序号:豫ICP备05017951号
联系方式:0377-63198282 地址:南阳市宛城区汉冶街道办事处范蠡东路700号
访问统计:165886