卧龙公积金管理部“期房贷款项目”明细表 年 月 日 | ||||||||
序号 | 开发商名称 | 项目名称 | 预售(合作)楼栋号 | 当前协议签订时间 | 当前协议有效期 | 贷款业务承办银行 | 《预售证》监管银行 | 贷款资金发放银行 |
1 | 南阳市新经纬房地产开发有限公司 | 麒麟山庄 | WL2019005 B3# 、B3-2#、B1-3#、B1-4#、B1-5#、WL2022001 H1-01、H1-02#、H2-01#、I-01#、I-02#、I-03# | 2022年10月28日 | 2025年10月28日 | 南阳建行光武路支行 | 南阳建行光武路支行 | 南阳建行光武路支行 |
2 | 南阳市东鑫置业有限公司 | 东鑫中央公园 | 5# | 2022年12月13日 | 2025年12月13日 | 南阳建行光武路支行 | 南阳建行光武路支行 | 南阳建行光武路支行 |
3 | 南阳市宏馨房地产开发有限责任公司 | 宏馨家园 | 1#住宅楼(1-37层) | 2022年12月13日 | 2025年12月13日 | 南阳建行光武路支行 | 南阳建行孔明路支行 | 南阳建行孔明路支行 |
4 | 南阳市鑫邦房地产开发有限公司 | 光武帝城 | 2022020 B5#楼 | 2022年12月13日 | 2025年12月13日 | 南阳建行光武路支行 | 南阳建行建设东路支行 | 南阳建行建设东路支行 |
5 | 河南四方置业有限公司 | 涵成生活广场 | 2022056 2#、5# | 2022年12月13日 | 2025年12月13日 | 南阳建行光武路支行 | 南阳建行北京路支行 | 南阳建行北京路支行 |
6 | 南阳科创实业有限公司 | 科创观山苑 | 2022068 第一栋 第二栋 | 2022年12月13日 | 2025年12月13日 | 南阳建行光武路支行 | 南阳建行工南支行 | 南阳建行北京路支行 |
7 | 南阳梁恒置业有限公司 | 观澜华庭 | 5#6#住宅楼 | 2022年7月22日 | 2025年7月22日 | 南阳建行光武路支行 | 南阳建行光武路支行 | 南阳建行光武路支行 |
8 | 南阳建赢房地产开发有限公司 | 建业.天玺 | 1#、2#、3#、5#、7#、8# | 2021年10月20日 | 2023年10月20日 | 南阳建行光武路支行 | 南阳建行光武路支行 | 南阳建行光武路支行 |
9 | 南阳市新城房地产开发有限公司 | 中州新贵 | 1# | 2021年01月25日 | 2023年1月25日 | 南阳中行卧龙支行 | 南阳中行卧龙支行 | 南阳中行卧龙支行 |
10 | 南阳市鑫泓房地产开发有限公司 | 三鑫园 | 2#、7#、8# | 2019年12月16日 | 2021年12月16日 | 南阳建行光武路支行 | 南阳建行光武路支行 | 南阳建行光武路支行 |
10 | 南阳市鑫阳置业有限公司 | 文华新天地 | C1、C2、D1、D2 | 2018年05月20日 | 2021年5月20日 | 南阳中行卧龙支行 | 南阳中行宛城支行 | 南阳中行卧龙支行 |
11 | 南阳市和顺置业有限 | 瑞金福邸(南区) | 1#、3# | 2021年01月29日 | 2023年1月29日 | 南阳中行卧龙支行 | 南阳市村镇银行宛城支行 | 南阳中行卧龙支行 |
12 | 南阳市万盛房地产开发有限公司 | 建业二号城邦 | 1#、2#、3#、6#、7#、9#、10#、11# | 2021年10月13日 | 2023年10月13日 | 南阳中行卧龙支行 | 南阳中行卧龙支行 | 南阳中行卧龙支行 |
13 | 南阳市万达基业房地产开发有限公司 | 万达国际 | 1# | 2018年09月12日 | 2020年9月12日 | 南阳建行光武路支行 | 南阳建行光武路支行 | 南阳建行光武路支行 |
14 | 南阳市宏展房地产开发有限公司 | 明山学府 | 1、2、3、4 | 南阳农业银行卧龙支行 | 南阳农业银行卧龙支行 | 南阳农业银行卧龙支行 |
主办:南阳市住房公积金管理中心 网站地图
网站标识码:4113000038
豫公网安备 41050302000108号 备案序号:豫ICP备05017951号
联系方式:0377-63198282 地址:南阳市宛城区汉冶街道办事处范蠡东路700号
访问统计:165886