宛城管理部“期房贷款项目”明细表 2023年2月24日 | ||||||||
序号 | 开发商名称 | 项目名称 | 预售(合作)楼栋号 | 当前协议 签订时间 | 当前协议 有效期限 | 贷款业务 承办银行 | 《预售证》 监管银行 | 贷款资金 发放银行 |
1 | 南阳市万事达房地产开发有限公司 | 万事达生活广场 | 9#楼 | 2021.6.18 | 2年 | 建行人民路支行 | 建行 | 建行 |
2 | 南阳市天信置业有限公司 | 天信阳光城 | 5#、6#、7#、8#、10#楼 | 2020.1.3 | 2年 | 建行人民路支行 | 建行 | 建行 |
3 | 南阳市龙都房地产开发有限公司 | 龙都臻品 | 1#、2#、3#、5#、6#楼 | 2020.1.3 | 2年 | 建行人民路支行 | 建行 | 建行 |
4 | 河南正茂房地产开发有限公司 | 钓鱼台一号 | 12#、13#、18#、19#楼 | 2022.6.23 | 3年 | 建行人民路支行 | 建行 | 建行 |
5 | 南阳市金苑房地产开发有限公司 | 如意广场 | 1#、5#、9#楼 | 2021.6.18 | 2年 | 建行人民路支行 | 建行 | 建行 |
6 | 南阳木兰花置业有限公司 | 大城小院 | 1#、2#、3#、5#--13#楼 | 2022.6.23 | 3年 | 建行人民路支行 | 建行 | 建行 |
7 | 南阳华清源房地产开发有限公司 | 华清源美林名著 | 1#、2#、3#、5#--9#楼 | 2022.6.24 | 3年 | 建行人民路支行 | 建行 | 建行 |
8 | 南阳市昱阳昇置业有限公司 | 淯龙嘉苑 | 1#、2#、3#、5#、6#、7#楼 | 2021.7.26 | 2年 | 建行人民路支行 | 建行 | 建行 |
9 | 南阳荣盛新城置业有限公司 | 海棠水岸 | 1#、2#、3#、5#-12#、15#-21#楼 | 2021.9.13 | 2年 | 工商银行宛城支行 | 工商银行 | 工商银行 |
10 | 南阳市龙都房地产开发有限公司 | 雍和家园 | 1#、2#、3#、5#、6#楼 | 2022.4.8 | 3年 | 工商银行宛城支行 | 工商银行 | 工商银行 |
11 | 南阳市津冶房地产开发有限公司 | 杏坛花园 | 1#--13#楼 | 2021.10.26 | 2年 | 建行人民路支行 | 建行 | 建行 |
12 | 南阳嘉城置业有限公司 | 金科集美天宸 | 7#、8#楼 | 2022.1.17 | 2年 | 工商银行宛城支行 | 工商银行 | 工商银行 |
13 | 南阳长安房地产开发有限公司 | 永和苑长安福邸 | A1.A2.A3.A9.B1.B2 | 2022.6.1 | 3年 | 中国银行宛城支行 | 中国银行 | 中国银行 |
14 | 南阳宛宏城开实业有限公司 | 中瑞淯水宸院 | 1.3.5.6.8 | 2022.6.22 | 3年 | 工商银行宛城支行 | 工商银行 | 工商银行 |
15 | 南阳天麒置业有限公司 | 幸福枫景 | 3#、5#楼 | 2022.6.23 | 3年 | 建行人民路支行 | 建行 | 建行 |
16 | 南阳宛宏城开实业有限公司 | 中瑞淯水芳华 | 1#、2# | 2022.10.26 | 3年 | 工商银行宛城支行 | 工商银行 | 工商银行 |
主办:南阳市住房公积金管理中心 网站地图
网站标识码:4113000038
豫公网安备 41050302000108号 备案序号:豫ICP备05017951号
联系方式:0377-63198282 地址:南阳市宛城区汉冶街道办事处范蠡东路700号
访问统计:165886