镇平 管理部“期房贷款项目”明细表 2023年02月28日 | ||||||||
序号 | 开发商名称 | 项目名称 | 预售(合作)楼栋号 | 当前协议 签订时间 | 当前协议 有效期限 | 贷款业务 承办银行 | 《预售证》 监管银行 | 贷款资金 发放银行 |
1 | 江苏正泰房地产开发有限公司镇平分公司 | 正泰兴泰 | 2、5-12 | 2020/9/7 | 2年 | 镇平工商银行 | 镇平工商建行 | 镇平工商银行 |
2 | 镇平正泰房地产开发有限公司 | 阳光嘉园 | 1 | 2020/9/7 | 2年 | 镇平工商银行 | 镇平工商建行 | 镇平工商银行 |
3 | 镇平正泰房地产开发有限公司 | 明珠花园 | 1、2 | 2020/9/7 | 2年 | 镇平工商银行 | 镇平工商建行 | 镇平工商银行 |
4 | 镇平正泰房地产开发有限公司 | 杏山花园 | 1、3 | 2020/9/7 | 2年 | 镇平工商银行 | 镇平工商建行 | 镇平工商银行 |
5 | 镇平县星港置业有限公司 | 星港湾 | 1 | 协议缺失 | 有审核表 | 镇平工商银行 | 镇平工商建行 | 镇平工商银行 |
6 | 镇平县星港置业有限公司 | 阳光城 | 11、12、13 | 协议缺失 | 有审核表 | 镇平工商银行 | 镇平工商建行 | 镇平工商银行 |
7 | 镇平县大正置业有限公司 | 大正翡翠城 | 11、12、15 | 2020/3/26 | 2年 | 镇平工商银行 | 镇平工商建行 | 镇平工商银行 |
8 | 南阳万豪置业有限公司 | 万豪紫金苑 | 6-9、12、15、16 | 协议缺失 | 有审核表 | 镇平工商银行 | 镇平工商建行 | 镇平工商银行 |
9 | 南阳财富置业有限公司 | 财富世家 | 13-20 | 2020/1/28 | 2年 | 镇平工商银行 | 镇平工商建行 | 镇平工商银行 |
10 | 南阳天泽泰来置业有限公司 | 中央华府 | 1-3、5-13、15-16 | 协议缺失 | 有审核表 | 镇平工商银行 | 镇平工商建行 | 镇平工商银行 |
11 | 南阳天泽泰来置业有限公司 | 御景华城 | 19-23、25-32 | 协议缺失 | 有审核表 | 镇平工商银行 | 镇平工商建行 | 镇平工商银行 |
12 | 江苏正泰房地产开发有限公司镇平分公司 | 福润花园 | 5、7-11 | 2020/1/27 | 2年 | 镇平工商银行 | 镇平工商建行 | 镇平工商银行 |
13 | 镇平县盛德美置业有限公司 | 万隆城 | 1-3、5-8 | 协议缺失 | 有审核表 | 镇平工商银行 | 镇平工商建行 | 镇平工商银行 |
14 | 南阳市盛洋华都置业有限公司 | 祥瑞名邸 | 1-5 | 协议缺失 | 有审核表 | 镇平工商银行 | 镇平工商建行 | 镇平工商银行 |
15 | 河南聚丰房地产开发有限公司 | 融奥星城C院 | 1-3、5-6、9-13、15 | 协议缺失 | 有审核表 | 镇平工商银行 | 镇平工商建行 | 镇平工商银行 |
16 | 镇平方亿德置业有限公司 | 天和家园 | 1-6 | 协议缺失 | 有审核表 | 镇平工商银行 | 镇平工商建行 | 镇平工商银行 |
17 | 镇平启元实业有限公司 | 上和院 | 1-3、5-13、15-22 | 2019/12/16 | 2年 | 镇平建设银行 | 镇平建设银行 | 镇平建设银行 |
18 | 南阳天泽泰来置业有限公司 | 天泽豪庭 | 2-3、5-8 | 2019/12/16 | 2年 | 镇平建设银行 | 镇平建设银行 | 镇平建设银行 |
19 | 镇平启元实业有限公司 | 书香铭筑 | 1-3、5-8 | 2019/12/24 | 2年 | 镇平建设银行 | 镇平建设银行 | 镇平建设银行 |
20 | 南阳瑞贝卡置业有限公司 | 瑞贝卡和天下 | 1-2、5-12、15-22、25-32、35-37 | 2023/3/1 | 5年 | 镇平建设银行 | 镇平建设银行 | 镇平建设银行 |
21 | 河南聚丰房地产开发有限公司 | 聚丰金城园 |
1-3、7-9、11、13、 15、17、19、21 |
2022/7/6 | 3年 | 镇平工商银行 | 镇平工商建行 | 镇平工商银行 |
22 | 镇平县碧赢置业有限公司 | 镇平碧桂园 |
1-3、5-13、15-16、 20-22 |
2023/3/1 | 5年 | 镇平工商银行 | 镇平工商建行 | 镇平工商银行 |
23 | 镇平县佳安置业有限公司 | 大正佳苑 | 1-8 | 2022/7/6 | 3年 | 镇平建设银行 | 镇平建设银行 | 镇平建设银行 |
24 | 南阳市宏林房地产开发有限公司 | 宏林桂花苑 | 1-3、5-10 | 2023/3/1 | 5年 | 镇平工商银行 | 镇平工商建行 | 镇平工商银行 |
25 | 河南登凯房地产开发有限公司 | 登凯府邸 | A3、A5、B1、B2、B6 | 2023/3/1 | 5年 | 镇平工商银行 | 镇平工商建行 | 镇平工商银行 |
26 | 镇平县万德隆商贸有限公司 |
万德隆城市广场 (涅阳府) |
1-3、5-7、10-11、 23、25-30 |
2022/12/6 | 3年 | 镇平工商银行 | 镇平工商建行 | 镇平工商银行 |
27 | 南阳市东泽置业有限公司 | 东青颐和府 |
11-12、19-22、 25-32、 |
2023/3/1 | 5年 | 镇平建设银行 | 镇平建设银行 | 镇平建设银行 |
28 | 镇平县广厦房地产开发有限公司 | 清馨家园 | 1-8 | 2021/1/20 | 2年 | 镇平建设银行 | 镇平建设银行 | 镇平建设银行 |
29 | 镇平县新展置业有限公司 | 天和家园二期 | A1、A3、A5、A6 | 2023/3/1 | 5年 | 镇平工商银行 | 镇平工商建行 | 镇平工商银行 |
30 | 河南及第房地产开发有限公司 | 镇平建业臻悦汇 | 1-3、5-8 | 2022/5/11 | 3年 | 镇平建设银行 | 镇平建设银行 | 镇平建设银行 |
31 | 镇平县惠捷置业有限公司 | 镇平建业城 |
1-3、5-9、 11-12、15-17、20 |
2022/5/11 | 3年 | 镇平建设银行 | 镇平建设银行 | 镇平建设银行 |
32 | 镇平县中昊置业有限公司 | 玖隆府 | 13、15-22 | 2023/3/1 | 5年 | 镇平建设银行 | 镇平建设银行 | 镇平建设银行 |
33 | 南阳万豪置业有限公司 |
万豪紫金苑二期 (常绿金御一品) |
10、11 | 2023/3/1 | 5年 | 镇平建设银行 | 镇平建设银行 | 镇平建设银行 |
34 | 镇平县星港置业有限公司 | 星港美邻河畔 | 1-3、5-9 | 2022/5/25 | 3年 | 镇平工商银行 | 镇平工商建行 | 镇平工商银行 |
35 | 南阳梦瑶毛衫进出口有限公司 | 宇信凯旋城 |
11-13、16-17、 21、26 |
2023/3/1 | 5年 | 镇平工商银行 | 镇平工商建行 | 镇平工商银行 |
36 | 镇平县惠昌置业有限公司 | 大正迎宾府 | 1-3、5-8 | 2023/3/1 | 5年 | 镇平建设银行 | 镇平建设银行 | 镇平建设银行 |
37 | 河南品赞置业有限公司 |
金色谷 (铂金公馆) |
1 | 2023/3/1 | 5年 | 镇平工商银行 | 镇平工商建行 | 镇平工商银行 |
38 | 南阳奋勇实业有限公司 | 名仕园北区一期 | 8、9 | 2023/3/1 | 5年 | 镇平工商银行 | 镇平工商建行 | 镇平工商银行 |
39 | 镇平县广厦房地产开发有限公司 | 广厦海棠苑 | 1-3、5-10 | 2022/5/9 | 3年 | 镇平工商银行 | 镇平工商建行 | 镇平工商银行 |
40 | 南阳煜华置业有限公司 | 君悦华府 | 5、6、8-11 | 2023/3/1 | 5年 | 镇平建设银行 | 镇平建设银行 | 镇平建设银行 |
41 | 镇平县神鹰玉文化产业发展有限公司 |
中国玉雕大师 创意园三期 |
2、3、6 | 2022/6/8 | 3年 | 镇平建设银行 | 镇平建设银行 | 镇平建设银行 |
42 | 南阳市宏林房地产开发有限公司 | 宏林桂花苑二期 | 12、13 | 2022/6/16 | 3年 | 镇平工商银行 | 镇平工商建行 | 镇平工商银行 |
43 | 镇平正泰房地产开发有限公司 | 镇平壹号院 | 1、2 | 2022/4/6 | 3年 | 镇平工商银行 | 镇平工商建行 | 镇平工商银行 |
44 | 镇平县春源置业有限公司 | 金水兰庭 | 1、5、6 | 2022/8/25 | 3年 | 镇平建设银行 | 镇平建设银行 | 镇平建设银行 |
45 | 镇平县新展置业有限公司 | 康悦府 | 1-4 | 2023/1/4 | 3年 | 镇平建设银行 | 镇平建设银行 | 镇平建设银行 |
主办:南阳市住房公积金管理中心 网站地图
网站标识码:4113000038
豫公网安备 41050302000108号 备案序号:豫ICP备05017951号
联系方式:0377-63198282 地址:南阳市宛城区汉冶街道办事处范蠡东路700号
访问统计:165886