内乡 管理部“期房贷款项目”明细表 2023年 02 月 22 日 | |||||||||
序号 | 开发商名称 | 项目名称 | 预售(合作)楼栋号 | 当前协议 签订时间 | 当前协议 有效期限 | 贷款业务 承办银行 | 《预售证》 监管银行 | 贷款资金 发放银行 | |
1 | 南阳恒宇地产开发有限公司 | 恒宇新天地 | 1# | 2022.4.18 | 3年 | 内乡中行 | 中原银行 内乡支行 | 中原银行 内乡支行 | |
2 | 南阳天域昊锦实业有限公司 | 锦绣缘 | 1# | 2021.12.25 | 2年 | 内乡中行 | 内乡农商银行 | 内乡中行 | |
3 | 南阳市三合置业有限公司 | 北斗星城 | 1#--3#、5#--8# | 2022.4.18 | 3年 | 内乡中行 | 中原银行 内乡支行 | 中原银行 内乡支行 | |
4 | 南阳津海房地产开发有限公司 | 菊城豪庭 | 1#---10# | 2021.12.25 | 2年 | 内乡中行 | 内乡中行 | 内乡中行 | |
5 | 南阳炜烨置业有限公司 | 永和家园 | 1#---6# | 2022.4.18 | 3年 | 内乡中行 | 中原银行 内乡支行 | 中原银行 内乡支行 | |
6 | 内乡县大鹏房地产开发有限公司 | 新都祥和阁 | 1# | 2022.4.18 | 3年 | 内乡中行 | 中原银行 内乡支行 | 中原银行 内乡支行 | |
7 | 内乡县大鹏房地产开发有限公司 | 学府公馆 | 1#---6# | 2022.4.18 | 3年 | 内乡中行 | 中原银行 内乡支行 | 中原银行 内乡支行 | |
8 | 南阳安泰房地产开发有限公司 | 安泰荣盛公馆 | 1#---11# | 2022.5.24 | 3年 | 内乡建行 | 中原银行 内乡支行 | 中原银行 内乡支行 | |
9 | 内乡县盛达置业有限公司 | 天麓府碧桂园 | 1#--3#、5#--13#、15#、16# | 2022.7.8 | 3年 | 内乡建行 | 中原银行 内乡支行 | 中原银行 内乡支行 | |
10 | 内乡县盛巍房地产开发有限公司 | 锦绣花园 | 3# | 2019.5.7 | 2年 | 内乡建行 | 中原银行 内乡支行 | 内乡建行 | 到期未签约 |
11 | 南阳市金益房地产开发有限公司 | 郦都国际 | 一期1-3#、5#、二期1#A、3#A、5#A、6#A、3B、8A、8B、1B、5B、6B、7A、7B、三期1-3#、5-13#、15# | 2022.5.24 | 3年 | 内乡建行 | 中原银行 内乡支行 | 中原银行 内乡支行 | |
12 | 中誉国信置业有限公司 | 建业森林半岛 | 1#-3#、5#-13#、15#-21# | 2021.12.23 | 2年 | 内乡建行 | 中原银行 内乡支行 | 内乡建行 | |
13 | 南阳市红阳房地产开发有限公司 | 鼎荣华府 | 4#-9# | 2021.12.23 | 2年 | 内乡建行 | 中原银行 内乡支行 | 内乡建行 | |
14 | 南阳市红阳房地产开发有限公司 | 南湖湾亲水家园 | 南湖湾1#、3#、4#、7#、3/4/7#附楼亲水家园1-4#、4-1#、5-7# | 2022.5.24 | 3年 | 内乡建行 | 南阳村镇银行 | 内乡建行 | |
15 | 河南省信晟嘉业房地产开发有限公司 | 天春苑 | 1#-6# | 2021.2.23 | 2年 | 内乡建行 | 内乡建行 | 内乡建行 | |
16 | 牧原实业集团有限公司 | 七里河畔 | 1#--5# | 2021.2.23 | 2年 | 内乡建行 | 中原银行 内乡支行 | 内乡建行 | |
17 | 内乡县公房建设投资有限公司 | 书林苑 | 1#-3#、5#-7# | 2022.5.24 | 3年 | 内乡建行 | 中原银行 内乡支行 | 中原银行 内乡支行 | |
18 | 南阳市红阳房地产开发有限公司 | 永泰家园 | 1#-7# | 2022.5.24 | 3年 | 内乡建行 | 中原银行 内乡支行 | 内乡建行 | |
19 | 河南置兴置业有限公司 | 左岸皇朝 | 1-3#、5/6#、8-13#、15-21# | 2021.12.23 | 2年 | 内乡建行 | 内乡建行 | 内乡建行 | |
20 | 内乡县骏禾房地产开发有限公司 | 泊華官邸 | 1-3#、6-8# | 2022.4.18 | 3年 | 中原银行 内乡支行 | 中原银行 内乡支行 | 中原银行 内乡支行 | |
21 | 内乡县大鹏房地产开发有限公司 | 东方华府 | 1#、2# | 2022.4.18 | 3年 | 中原银行 内乡支行 | 中原银行 内乡支行 | 中原银行 内乡支行 | |
22 | 南阳源浩置业有限公司 | 金水港 | 1#-3#、7#-11# | 2022.4.18 | 3年 | 中原银行 内乡支行 | 中原银行 内乡支行 | 中原银行 内乡支行 | |
23 | 内乡县大鹏房地产开发有限公司 | 菊潭医院公寓楼 | 2# | 2022.4.18 | 3年 | 中原银行 内乡支行 | 中原银行 内乡支行 | 中原银行 内乡支行 | |
24 | 内乡县菊潭毓秀房地产开发有限公司 | 菊潭毓秀园 | B-1、B-2、B-7、B-3、B-6、B-4、B-5 | 2022.4.18 | 3年 | 中原银行 内乡支行 | 中原银行 内乡支行 | 中原银行 内乡支行 | |
25 | 内乡县宏达房地产开发有限公司 | 六棵松三期 | 1#、2#、5#-8# | 2022.6.6 | 3年 | 中原银行 内乡支行 | 中原银行 内乡支行 | 中原银行 内乡支行 | |
26 | 正联地产(河南)有限公司 | 建业龙城 | 1#、3#、7# | 2022.4.18 | 3年 | 中原银行 内乡支行 | 中原银行 内乡支行 | 中原银行 内乡支行 | |
27 | 河南澜悦置业有限公司 | 建业森林半岛三期 | 1#-3#、5#-8# | 2022.4.18 | 3年 | 中原银行 内乡支行 | 中原银行 内乡支行 | 中原银行 内乡支行 | |
28 | 南阳市红阳房地产开发有限公司 | 和丰园 | 1#-6# | 2021.12.28 | 2年 | 中原银行 内乡支行 | 中原银行 内乡支行 | 中原银行 内乡支行 | |
29 | 内乡盛旺达置业有限公司 | 金融街 | 3#、5#-9# | 2022.4.18 | 3年 | 中原银行 内乡支行 | 中原银行 内乡支行 | 中原银行 内乡支行 | |
30 | 南阳市红阳房地产开发有限公司 | 南湖湾 | 8#-10#、副楼、14#-16# | 2021.1.21 | 2年 | 中原银行 内乡支行 | 中原银行 内乡支行 | 中原银行 内乡支行 | |
31 | 河南皖投置业有限公司 | 内鄉状元府 | 1#-6#、8#、10# | 2022.4.18 | 3年 | 中原银行 内乡支行 | 中原银行 内乡支行 | 中原银行 内乡支行 | |
32 | 南阳新凯悦置业有限公司 | 七里香都 | 2# | 2022.7.6 | 3年 | 中原银行 内乡支行 | 中原银行 内乡支行 | 中原银行 内乡支行 |
主办:南阳市住房公积金管理中心 网站地图
网站标识码:4113000038
豫公网安备 41050302000108号 备案序号:豫ICP备05017951号
联系方式:0377-63198282 地址:南阳市宛城区汉冶街道办事处范蠡东路700号
访问统计:165886