西峡 管理部“期房贷款项目”明细表 年 月 日 | ||||||||
序号 | 开发商名称 | 项目名称 | 预售(合作)楼栋号 | 当前协议 签订时间 | 当前协议 有效期限 | 贷款业务 承办银行 | 《预售证》 监管银行 | 贷款资金 发放银行 |
1 | 南阳市好房世家房地产开发有限公司 | 学府铭城 | 1、3、4、5 | 2021/9/10 | 2年 | 建设银行 | 邮政建行 | 建设银行 |
2 | 西峡县城铭置业公司 | 文庭华苑 | 2、3、4、6 | 2022/7/28 | 3年 | 建设银行 | 工商银行 | 工商银行 |
3 | 南阳市恒邦房地产开发有限公司 | 春和锦庭 | 1、2a、2b | 2023/1/10 | 3年 | 建设银行 | 工商银行 | 工商银行 |
4 | 南阳国兴置业有限公司 | 公园里 | 1、2、3、5、6、7、8、9、10、11 | 2021/12/17 | 2年 | 建设银行 | 中国银行 | 建设银行 |
5 | 西峡县鸿运房地产开发有限责任公司 | 书香逸府 | 1、2、3、5 | 2021/12/17 | 2年 | 工商银行 | 农商行 | 工商银行 |
6 | 白羽佳苑 | 1、2、3 | 2020/6/3 | 2年 | 建设银行 | 工商银行 | 建设银行 | |
7 | 河南龙成成飞置业有限公司 | 荣耀龙成 | 1、2、3、5、8、9、16-22、40、41-45 | 2021/12/17 | 2年 | 建设银行 | 农商行、中国银行 | 建设银行 |
8 | 西峡县盛世达置业有限公司 | 盛达首府 | 3、5、6、7、10、11 | 2021/10/14 | 2年 | 建设银行 | 农商行 | 建设银行 |
9 | 南阳恒中置业有限公司 | 恒大御景半岛 | 1-3、5、8、9、11、12、16、17、19、20、22 | 2022/6/7 | 2年 | 建设银行 | 农业银行 | 农业银行 |
10 | 南阳财富置业有限公司 | 白羽国际 | 1-3、5-12 | 2022/9/15 | 3年 | 建设银行 | 农商行、农业银行 | 建设银行 |
龙湖庄园 | 84-92、89-A、90-A、100-A、101-A | 农商行、农业银行 | 建设银行 | |||||
龙湖御锦 | 1-3、5-7 | 农商行、农业银行 | 建设银行 | |||||
财富公馆 | 19-23、25-31 | 农商行、农业银行 | 建设银行 | |||||
白羽国际五期 | 1、2、3、5、6 | 农商行 | 建设银行 | |||||
中央公园 | 1-3、5-13、15-23、25-33、35 | 农商银行、农业银行 | 农业银行、农商行 | |||||
壹号院 | 1-3、5-13、15-23、25、26 | 中国银行 | 建设银行 | |||||
11 | 南阳市伟城置业有限公司 | 水悦龙湾 | 7、8、9、10、11、12、13、14、15 | 2022/9/15 | 3年 | 建设银行 | 工行、农商行、中原、中行 | 建设银行 |
城尚城、农商行住宅楼 | 1、2、3、5、7 | 2019/12/23 | 2年 | 建设银行 | 中国银行、农业银行 | 建设银行 | ||
12 | 西峡县恒安房地产开发有限公司 | 九龙明苑 | 1、2 | 2019/12/23 | 2年 | 建设银行 | 建设银行 | 建设银行 |
家富世昌 | 1、2 | 中原银行 | ||||||
13 | 南阳华府置业有限公司 | 领秀城 | 1、2、3、4 | 2020/4/7 | 2年 | 建设银行 | 中原银行 | 建设银行 |
紫金新城 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9 | 2014/11/24 | 农业银行 | |||||
14 | 西峡县养生殿房地产开发有限责任公司 | 东城一品 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10-18 | 2019/12/23 | 2年 | 建设银行 | 工商银行 | 建设银行 |
15 | 南阳海昌房地产开发有限责任公司 | 帝景天城 | 1、2、3、4、5、6、7、8 | 2015/7/210 | 2年 | 建设银行 | 中国银行 | 建设银行 |
16 | 南阳市三豪房地产开发有限责任公司 | 锦都商城 | 1 | 2015/7/10 | 2年 | 建设银行 | 工商银行 | 建设银行 |
学府世家 | 1、2、3 | 2019/12/23 | ||||||
17 | 河南豫发置业有限公司 | 弘福康 | 1、2、3、5、7、8 | 2012/11/15 | 2年 | 建设银行 | 浦发银行 | 建设银行 |
18 | 河南联强房地产开发有限公司 | 阳光嘉园 | 1 | 2019/12/23 | 2年 | 建设银行 | 建设银行 | 建设银行 |
主办:南阳市住房公积金管理中心 网站地图
网站标识码:4113000038
豫公网安备 41050302000108号 备案序号:豫ICP备05017951号
联系方式:0377-63198282 地址:南阳市宛城区汉冶街道办事处范蠡东路700号
访问统计:165886