新野 管理部“期房贷款项目”明细表 年 月 日 | ||||||||
序号 | 开发商名称 | 项目名称 | 预售(合作)楼栋号 | 当前协议 签订时间 | 当前协议 有效期限 | 贷款业务 承办银行 | 《预售证》 监管银行 | 贷款资金 发放银行 |
1 | 南阳中熙置业有限公司 | 中熙御龙湾 | 1、2、3、4 | 2020.12.15 | 2年 | 建设银行 | 中银富登村镇银行 | 建设银行 |
2 | 新野华宇置业有限公司 | 一品新天地 | 1、2、3、4、5、6、7 | 2021.8.19 | 2年 | 建设银行 | 农业银行 | 建设银行 |
3 | 新野县恒阳房地产开发有限公司 | 东城尚品 | 2、3、4、5、6、7、8 | 2022.9.23 | 3年 | 建设银行 | 南阳村镇银行 | 建设银行 |
4 | 新野军隆置业有限公司 | 军隆广场 |
1、2、3、4、5 6、7、8 |
2020.8.27 | 2年 | 建设银行 | 建设银行 | 建设银行 |
5 | 新野军隆置业有限公司 | 军隆广场二期 | 9、11、12 | 2023.1.5 | 3年 | 建设银行 | 建设银行 | 建设银行 |
6 | 河南君之信房地产开发有限公司 | 正商君悦兰庭 | 1、6、7、8 | 2022.4.28 | 3年 | 建行新野支行 | 邮储银行 | 建设银行 |
7 | 南阳建联房地产开发有限公司 | 建业城二期 | 23、25、28、29、30 | 2022.8.26 | 3年 | 建设银行 | 中国银行 | 建设银行 |
8 | 南阳市一品国际房地产开发有限公司 | 一品国际 | 2#、3#、5#--12#、15#--23#、25#--32# | 2014.5.27 | 2年 | 建行新野支行 | 无 | 建行新野支行 |
9 | 新野县一品置业有限公司 | 一品锦绣山河 | 1#---15# | 2020.3.13 | 2年 | 建行新野支行 | 无 | 建行新野支行 |
10 | 新野县新力置业有限公司 | 一品壹号院 | 1#---12# | 2020.1.9 | 2年 | 建行新野支行 | 无 | 建行新野支行 |
11 | 新野县一品置业有限公司 | 一品金麟府 | 1#-3#、5#-9# | 2020.12.7 | 2年 | 建行新野支行 | 中银富登村镇银行 | 建行新野支行 |
12 | 新野县一品置业有限公司 | 一品秀丽山河 | 5#-10# | 2022.8.8 | 3年 | 建行新野支行 | 新野工商银行 | 建行新野支行 |
13 | 新野宇顺置业有限公司 | 金域中央 | B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9 | 2021.6.2 | 2年 | 建设银行 | 工商银行 | 建设银行 |
14 | 南阳景天置业有限公司 | 春天花园一期 | 1#--17# | 2020.3.13 | 2年 | 建设银行 | 工商银行 | 建设银行 |
15 | 新野县瑞祥房地产开发有限责任公司 | 奥通福地名都 | 1、2、3、4、5、6、7、8 | 2018.8.3 | 2年 | 新野建设银行 | 无 | 新野建设银行 |
16 | 新野县瑞祥房地产开发有限责任公司 | 奥通福地名钻 | 1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16、17、19 | 2018.6.22 | 2年 | 新野建设银行 | 无 | 新野建设银行 |
17 | 新野奥通房地产开发有限公司 | 奥通广场·文旅城 | 6、7、8 | 2018.1.23 | 2年 | 新野建设银行 | 新野工商银行 | 新野建设银行 |
18 | 新野奥通房地产开发有限公司 | 淯水名邸 | 2、3、4、6 | 2020.6.17 | 2年 | 新野建设银行 | 新野建设银行 | 新野建设银行 |
19 | 新野县鑫联置业有限公司 | 鑫联·外滩公馆 | 8、9、10、11、12、13、15 | 2022.6.28 | 3年 | 中国建设银行 | 中国建设银行 | 中国建设银行 |
20 | 南阳市鑫汇房地产开发有限公司 | 鑫汇·文景苑 | 1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12、13 | 2021.1.28 | 2年 | 中国建设银行 | 中国银行 | 中国建设银行 |
21 | 南阳鑫联置业有限公司 | 鑫联·文景苑A | 1、2、3、5、6、7、8、 | 2022.10.11 | 3年 | 中国建设银行 | 中国邮政储蓄银行 | 中国建设银行 |
22 | 南阳鑫联置业有限公司 | 鑫联·文景苑B | 1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、 | 2022.10.11 | 3年 | 中国建设银行 | 中国邮政储蓄银行 | 中国建设银行 |
23 | 南阳景天置业有限公司 | 春天花园二期 | 28#、29#、20#、21#、22#、18#、24#、19#、23#、25#、26#、27#、30#、31# | 2020.8.27 | 2年 | 建行 | 建行 | 建行 |
24 | 南阳景天置业有限公司 | 希尔顿·国际公馆 | 1-2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9# | 2014.5.27 | 2年 | 建行 | 建行 | 建行 |
25 | 南阳市儒林置业有限公司 | 儒林新城 | 3#-11#、14#-23# | 2022.10.21 | 3年 | 建行 | 建行 | 建行 |
26 | 南阳科达置业有限公司 | 一品龙湾 | 1#-3#、5#-12# | 2020.1.9 | 2年 | 建设银行 | 建设银行 | 建设银行 |
27 | 南阳市诚发房地产开发有限责任公司 | 诚发·淯溪居 | 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# | 2020.1.9 | 2年 | 建设银行 | 建设银行 | 建设银行 |
28 | 新野县瑞祥房地产开发有限责任公司 | 浅水湾 | 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# | 2011.5.20 | 2年 | 建设银行 | 无 | 建设银行 |
29 | 南阳弘泰房地产开发有限公司 | 阳光城 | 1#-6# | 2012.6.13 | 2年 | 建设银行 | 无 | 建设银行 |
主办:南阳市住房公积金管理中心 网站地图
网站标识码:4113000038
豫公网安备 41050302000108号 备案序号:豫ICP备05017951号
联系方式:0377-63198282 地址:南阳市宛城区汉冶街道办事处范蠡东路700号
访问统计:165886