社旗 管理部“期房贷款项目”明细表 2023年3月1日 | ||||||||
序号 | 开发商名称 | 项目名称 | 预售楼栋号 | 当前协议 签订时间 | 当前协议有效期限 | 贷款业务承办银行 | 《预售证》监管银行 | 贷款资金发放银行 |
1 | 社旗县天易凯地商贸有限公司 | 建业春天里 | 1#-3#、5#-13#、15# | 2020.8.7 | 2年 | 社旗建行 | 社旗建行 | 社旗建行 |
2 | 社旗县昆仑置业有限公司 | 鲁明 颐和府 | 1#-3#、5#-11#、s1#-s6# | 2020.5.19 | 2年 | 社旗建行 | 社旗建行 | 社旗建行 |
3 | 社旗县昆仑置业有限公司 | 鲁明 正和府 | 1#、3#、5#-10# | 2021.12.29 | 2年 | 社旗建行 | 社旗建行 | 社旗建行 |
4 | 南阳市拓宝玉器有限公司 | 幸福里 | 1#、2# | 2022.1.10 | 3年 | 社旗工行 | 社旗工行 | 社旗工行 |
5 | 社旗县鼎润房地产开发有限公司 | 社旗壹号院 | 3#、5#-10# | 2021.8.25 | 2年 | 社旗建行 | 社旗信用社 | 社旗建行 |
6 | 河南永卓房地产开发有限公司 | 阳光锦城 | 1#-3#、5#、6# | 2019.12.17 | 2年 | 社旗建行 | 社旗建行 | 社旗建行 |
7 | 南阳市建发房地产有限公司 | 翰泽苑 | 1#-8# | 2022.1.27 | 2年 | 社旗建行 | 社旗农行 | 社旗建行 |
8 | 南阳恒立房地产有限公司 | 社旗恒大御府 | 1#-3#、5#-13#、15#-19# | 2020.1.14 | 2年 | 社旗建行 | 中国银行社旗支行 | 社旗建行 |
9 | 唐河鸿扬置业有限公司 | 鸿扬公园里 | 1#-13# | 2021.8.25 | 2年 | 社旗建行 | 社旗信用社 | 社旗建行 |
10 | 河南三杰投资集团有限公司 | 三杰盛世城 | 1#、3#-7# | 2022.1.27 | 2年 | 社旗建行 | 中原银行社旗支行 | 社旗建行 |
11 | 南阳金盟房地产开发有限公司 | 金桂花园 | 2#-3#、5#-10#、15#、20#、21# | 2020.8.7 | 2年 | 社旗建行 | 社旗邮储银行 | 社旗建行 |
12 | 河南康基房地产开发有限公司 | 紫金苑 | 6#、7# | 2022.1.27 | 2年 | 社旗建行 | 社旗信用社 | 社旗建行 |
13 | 社旗隆源房地产开发有限公司 | 隆源 上海花园 | 1#-3#、5#-13# | 2021.1.21 | 2年 | 社旗建行 | 中国银行社旗支行 | 社旗建行 |
14 | 南阳市建勋房地产开发有限公司 | 状元城 | 1#-30# | 2019.12.17 | 2年 | 社旗建行 | 社旗农行 | 社旗建行 |
15 | 南阳市冠豪置业有限公司 | 颐龙泽 | 6#-9# | 2021.12.29 | 2年 | 社旗建行 | 社旗建行 | 社旗建行 |
16 | 南阳鑫联置业有限公司 | 文景苑 | 1#、3#、5#、8#-10# | 2021.8.25 | 2年 | 社旗建行 | 社旗信用社 | 社旗建行 |
17 | 社旗滨港实业有限公司 | 普罗旺世二期 | 4#、5#、6# | 2021.3.24 | 2年 | 社旗建行 | 社旗农行 | 社旗建行 |
18 | 社旗县源源置业有限公司 | 文博苑 | 2#-6# | 2022.1.27 | 2年 | 社旗建行 | 社旗农行 | 社旗建行 |
19 | 南阳宜珈房地产开发有限公司 | 水岸星城 | 1#、3#、15# | 2021.12.29 | 2年 | 社旗建行 | 社旗建行 | 社旗建行 |
20 | 社旗县良辰房地产开发有限公司 | 书香茗苑 | 2#-15# | 2021.3.24 | 2年 | 社旗建行 | 社旗信用社 | 社旗建行 |
21 | 南阳天途置业有限公司 | 书香育和花园 | 1#-3#、5#-10# | 2021.12.17 | 2年 | 社旗建行 | 中国银行社旗支行 | 社旗建行 |
22 | 南阳天途置业有限公司 | 金盾安和花园 | 1#-11# | 2020.8.7 | 2年 | 社旗建行 | 中国银行社旗支行 | 社旗建行 |
23 | 社旗中迈置业发展有限公司 | 宛东红东房 | 2# | 2021.12.8 | 2年 | 社旗工行 | 村镇银行社旗支行 | 社旗工行 |
24 | 南阳中港置业有限公司 | 杏林苑 | 1#-3#、5#-8# | 2020.3.21 | 2年 | 社旗建行 | 社旗工行 | 社旗建行 |
25 | 社旗京东置业有限责任公司 | 金公馆 | 1#-3#、7#、8# | 2014.12.26 | 2年 | 社旗建行 | 社旗工行 | 社旗建行 |
26 | 河南宏江房地产开发有限责任公司 | 世博广场 | 3#、5#、7#、8#、A1、A4、A5、A9、B1、B2、B4、B7-B11 | 2012.8.17 | 2年 | 社旗建行 | 社旗建行 | 社旗建行 |
27 | 河南省汇众置业有限公司 | 滨河首府 | 1#-3#、5#-9#、11#-12#、15#-23#、25#-27# | 2019.12.17 | 2年 | 社旗建行 | 社旗建行 | 社旗建行 |
28 | 南阳市锦成房地产开发有限责任公司 | 翰林茗苑 | 1#、2#、6# | 2020.3.27 | 2年 | 社旗建行 | 社旗信用社 | 社旗建行 |
29 | 南阳市世纪龙房地产开发有限责任公司 | 公园道一号 | 1#-16#、18# | 2019.12.17 | 2年 | 社旗建行 | 社旗建行 | 社旗建行 |
30 | 社旗县宏翔房地产开发有限公司 | 金城富贵苑 | 1#-4# | 2019.12.17 | 2年 | 社旗建行 | 社旗建行 | 社旗建行 |
31 | 南阳市东启房地产开发有限公司 | 锦绣苑 | 1#、2# | 2015.4.26 | 2年 | 社旗建行 | 社旗工行 | 社旗建行 |
32 | 河南大石置业有限公司 | 天鹅堡 | 1#-11# | 2019.12.17 | 2年 | 社旗建行 | 社旗建行 | 社旗建行 |
33 | 洛阳中房地产有限责任公司 | 玖门新城 | 6#、10#、15# | 2019.12.17 | 2年 | 社旗建行 | 村镇银行社旗支行 | 社旗建行 |
34 | 南阳市未来房地产开发有限公司 | 财富公馆 | 2#、3#、5# | 2019.12.27 | 2年 | 社旗建行 | 中原银行社旗支行 | 社旗建行 |
35 | 社旗县房地产建设开发有限公司 | 盛世嘉苑 | 1#-12# | 2019.12.27 | 2年 | 社旗建行 | 社旗工行 | 社旗建行 |
36 | 社旗县祥和房地产开发有限公司 | 祥和家园 | 1#、2# | 2021.1.21 | 2年 | 社旗建行 | 社旗农行 | 社旗建行 |
37 | 河南众福康实业有限公司 | 中源花苑 | 1#-9# | 2021.1.21 | 2年 | 社旗建行 | 社旗信用社 | 社旗建行 |
38 | 河南千森宇置业有限公司 | 千森宇第一城 | 1#-10#、12# | 2020.3.27 | 2年 | 社旗建行 | 社旗建行 | 社旗建行 |
39 | 南阳柯蓝沃特水处理设备有限公司 | 东启财富城 | 1#、2# | 2021.8.25 | 2年 | 社旗建行 | 社旗信用社 | 社旗建行 |
40 | 唐河鸿扬置业有限公司 | 鸿扬天悦城 | 1#-4# | 2022.8.4 | 3年 | 社旗建行 | 社旗建行 | 社旗建行 |
41 | 社旗县宏翔房地产开发有限公司 | 云龙苑 | 1# | 2022.8.4 | 3年 | 社旗建行 | 社旗邮储银行 | 社旗邮储银行 |
42 | 南阳嗨派体育发展有限公司 | 嗨派新城 | 5#、6# | 2022.8.4 | 3年 | 社旗建行 | 社旗建行 | 社旗建行 |
主办:南阳市住房公积金管理中心 网站地图
网站标识码:4113000038
豫公网安备 41050302000108号 备案序号:豫ICP备05017951号
联系方式:0377-63198282 地址:南阳市宛城区汉冶街道办事处范蠡东路700号
访问统计:165886