方城 管理部“期房贷款项目”明细表 2023年2月22日 | |||||||||
序号 | 开发商名称 | 项目名称 | 预售(合作)楼栋号 | 当前协议 签订时间 | 当前协议 有效期限 | 贷款业务 承办银行 | 《预售证》 监管银行 | 贷款资金 发放银行 | |
1 | 南阳市黄河房地产开发有限公司 | 龙泉新城 | 1、2、3、4、5 | 2021.12.17 | 2年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
2 | 南阳市福源居房地产开发有限公司 | 公园首府 | 1、2、3、8、9、10 | 2021.12.17 | 2年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
3 | 湖北宇济房地产开发股份有限公司 | 宇济一号 | 1、2、3、5、6、7、8、9 | 2021.12.17 | 2年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
4 | 河南省宇信房地产开发有限公司 | 宇信时代银座 | 1、2、3、5、6 | 2021.12.17 | 2年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
5 | 方城县方圆房地产开发有限公司 | 方圆百合园 | 3、5、6、7、8 | 2021.12.17 | 2年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
6 | 南阳北方三和置业有限公司 | 兵工新城 | 8、9、10、11、14 | 2021.12.17 | 2年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
7 | 河南省宇信房地产开发有限公司 | 宇信凯旋城 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、23、26、27、28、29、30、31、32、33 | 2021.12.17 | 2年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
8 | 河南省宇信房地产开发有限公司 | 宇信紫金城 | 1、2、3、4、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 | 2021.12.17 | 2年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
9 | 河南傲翔置业有限公司 | 大上海国际 | 1、2、8、9、10、11、12、22 | 2022.05.25 | 3年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
10 | 方城县中基置业有限公司 | 中基新天地 | 1、2、3、5 | 2021.12.17 | 2年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
11 | 南阳市建房房地产开发有限公司 | 东方新城 | 15、16、18、22、12、24、25、26、27、29 | 2021.12.17 | 2年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
12 | 南阳宏晟置业有限公司 | 紫云轩 | 1 | 2021.12.17 | 2年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
13 | 南阳首创房地产开发有限公司 | 首创珍珠湾 | 1、2、3、4 | 2021.12.17 | 2年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
14 | 南阳市鸿创置业有限公司 | 天和人家 | 1、2、3、5、6、7、8 | 2021.12.17 | 2年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | 已全部办理期转现和保证金退付 |
15 | 河南省新裕恒泰置业有限公司 | 金榜世家 | 2、3、5、6、7、8 | 2022.05.25 | 3年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
16 | 南阳市冠隆置业有限公司 | 国府第一城 | 10、11、12、13、8 | 2022.05.25 | 3年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
17 | 河南国海置业有限公司 | 国海翰林学府 | 5、6、7、8、9 | 2022.05.25 | 3年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
18 | 南阳市昱阳升置业有限责任公司 | 建业森林半岛 | 5、6、7、11、12、13、18、19、20、25、26、27 | 2022.05.25 | 3年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
19 | 湖北宇济房地产开发股份有限公司 | 吴府龙城 | 76、77 | 2021.12.17 | 2年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
20 | 南阳市裕众置业有限公司 | 方舟新城 | 1、2、3、4 | 2022.05.25 | 3年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
21 | 南阳森林半岛置业有限责任公司 | 建业森林半岛二期 | 15、16、17、21、22 | 2022.05.25 | 3年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
22 | 南阳中梁楚都置业有限公司 | 中梁首府 | 1、2、3、5、6、7、8、10、11、12 | 2021.12.17 | 2年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
23 | 河南名矗置业有限公司 | 山水中央 | 1、2、3、4、5、6、7、8 | 2022.03.15 | 2年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
24 | 方城县弘裕产业发展投融资有限公司 | 弘裕龙汇盛福 | 1、2、3、4、5、6、7 | 2022.05.25 | 3年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
25 | 方城建园置业有限公司 | 御龙湾 | 8、10、11 | 2022.07.05 | 3年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
26 | 河南大民实业有限公司 | 大民一号院 | 1、5、7、2、6、8、9、3、4 | 2022.05.25 | 3年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
27 | 南阳市鸿创置业有限公司 | 梧桐公馆2号 | 1、2、8、3、5、6、7 | 2022.05.25 | 3年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
28 | 河南海兴置业有限公司 | 未来星城 | 1、2、3 | 2022.05.25 | 3年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
29 | 方城县龙宇房地产开发有限公司 | 金河湾 | 1、2、5、7、8 | 2022.05.25 | 3年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
30 | 河南煌荣置业有限责任公司 | 花样美郡 | 2、5、6、7、8、9、10、20、21 | 2022.05.25 | 3年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
31 | 河南鑫鹏置业有限公司 | 康桥一品 | 1、2、6、9、8、7、3、5 | 2022.05.25 | 3年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
32 | 河南闻明置业有限公司 | 华龙园 | 1、2、3、4、5 | 2022.05.25 | 3年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
33 | 河南金裕城置业有限公司 | 金裕名门 | 3、6 | 2022.05.25 | 3年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
34 | 河南国海置业有限公司 | 国海翰林学府三期 | 1、2、3、4、5 | 2022.05.25 | 3年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
35 | 方城县顺达房地产开发有限责任公司 | 潘河家园 | 1、2、3、4、5、6 | 2022.05.25 | 3年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
36 | 方城县新裕建设投资开发有限公司 | 三源汇福 | 1、2、3、4 | 2022.05.25 | 3年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
37 | 南阳市德源房地产开发有限公司 | 凯瑞锦城 | 1、6、7、8 | 2022.05.25 | 3年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
38 | 方城县德盛置业有限公司 | 大城小院 | 2、7、8、9、3、11、12、1、5、6、10 | 2022.05.25 | 3年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
39 | 河南省宇信房地产开发有限公司 | 宇信凯旋城七号院 | 1、2、3 | 2022.05.25 | 3年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
40 | 河南省宇信房地产开发有限公司 | 宇信凯旋城八号院 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 | 2022.05.25 | 3年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
41 | 河南省宇信房地产开发有限公司 | 宇信凯旋公馆 | 1、2、3、4、5、6、7、8 | 2022.05.25 | 3年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
42 | 河南金裕城置业有限公司 | 金裕名门 | 7、8 | 2022.05.25 | 3年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
43 | 河南东豪康盛置业有限公司 | 银都公馆 | 6、7 | 2022.05.25 | 3年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
44 | 河南煌荣置业有限责任公司 | 花样美郡 | 3、11、12 | 2022.05.25 | 3年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
45 | 南阳市鸿创置业有限公司 | 梧桐公馆3号 | 1、2、3、5、6、7、8、9 | 2022.05.25 | 3年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
46 | 南阳弘裕投资控股有限公司 | 龙汇新城 | 1、2、3、4、5 | 2022.05.25 | 3年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
47 | 河南海兴置业有限公司 | 海兴上苑 | 1、2、3、7、8、9 | 2022.05.25 | 3年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
48 | 方城县福顺矿业有限公司 | 嘉和府 | 1、2、3、5、8 | 2022.05.25 | 3年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
49 | 方城县中基置业有限公司 | 中基海棠湾 | 1、2、3、5 | 2022.05.12 | 3年 | 方城工行 | 方城工行 | 方城工行 | |
50 | 方城县蓬生房地产有限公司 | 信达广场 | 1 | 2022.06.01 | 3年 | 方城工行 | 方城工行 | 方城工行 | |
51 | 河南煌荣置业有限责任公司 | 花漾美郡 | 13、15、16、17、19 | 2022.06.10 | 3年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
52 | 河南国海置业有限公司 | 国海翰林学府三期润泽园二号 | 7 | 2022.06.10 | 3年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
53 | 河南佰庄置业有限公司 | 佰庄吴府佳苑 | 1、2 | 2022.08.23 | 3年 | 方城工行 | 方城工行 | 方城工行 | |
54 | 河南恒基永达房地产开发有限公司 | 仁和新世纪 | 5 | 2022.11.01 | 3年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
55 | 河南恒基永达房地产开发有限公司 | 仁和新世纪 | 1、2、3 | 2022.11.01 | 3年 | 方城建行 | 方城建行 | 方城建行 | |
56 | 河南省宇信房地产开发有限公司 | 宇信凯旋城八号院 | 12、13 | 2023.02.03 | 5年 | 方城工行 | 方城工行 | 方城工行 | |
57 | 河南省宇信房地产开发有限公司 | 宇信紫金城 | C5 | 2023.02.03 | 5年 | 方城工行 | 方城工行 | 方城工行 |
主办:南阳市住房公积金管理中心 网站地图
网站标识码:4113000038
豫公网安备 41050302000108号 备案序号:豫ICP备05017951号
联系方式:0377-63198282 地址:南阳市宛城区汉冶街道办事处范蠡东路700号
访问统计:165886