2017年市级部门预算基本支出情况汇总表(按经济分类)
信息来源:南阳市人民政府 发布日期:2017-03-15

科目编码 单位名称(项目名称) 2017年基本支出
合计 一般公共预算安排 基本安排 财政专户安排
** ** ** 小计 其中:财政安排
      公积金中心 515.38 515.38 195.38    
        市住房公积金管理中心 515.38 515.38 195.38    
201 03 01     在职人员经费 239.13 239.13 126.32    
201 03 01     年终一次性奖金 7.49 7.49 3.93    
210 11 03     公务员医疗补助 11.96 11.96 6.32    
210 11 99     女工生育保险金 1.19 1.19 0.63    
210 11 02     医疗保险金 14.35 14.35 7.58    
208 05 05     养老保险金 37.81 37.81      
210 11 99     工伤保险金 1.19 1.19 0.63    
208 05 02     退休人员经费 18.40 18.40 18.40    
210 11 02     退休医疗补助经费 0.92 0.92 0.92    
221 02 01     住房公积金 28.71 28.71 15.16    
201 03 01     精神文明奖 50.40 50.40      
201 03 01     下年度计划增资(预留) 76.83 76.83      
201 03 01     公用经费 21.11 21.11 9.60    
201 03 01     工会费 2.53 2.53 2.53    
201 03 01     福利费 3.16 3.16 3.16    
201 03 01     退休公用部分 0.20 0.20 0.20    

主办:南阳市住房公积金管理中心   网站地图

网站标识码:4113000038

豫公网安备 41050302000108号    备案序号:豫ICP备05017951号 

联系方式:0377-63198282   地址:南阳市宛城区汉冶街道办事处范蠡东路700号

访问统计:165886