| 收 入 | 支 出 | ||
| 收 入 项 目 | 收 入 金 额 | 支 出 项 目 | 财政拨款金额 |
| 一、财政拨款 | 195.38 | 一、基本支出 | 195.38 |
| 1、工资福利支出 | 145.41 | ||
| 2、商品和服务支出 | 15.49 | ||
| 3、对个人和家庭的补助支出 | 34.48 | ||
| 二、项目支出 | |||
| 1、一般性项目支出 | |||
| 2、专项支出 | |||
| 2.1、政策性配套支出 | |||
| 2.2、事业发展专项支出 | |||
| 2.3、其他资本性支出 | |||
| 2.4、偿债支出 | |||
| 2.5、其他 | |||
| 本年收入合计 | 195.38 | 本年支出合计 | 195.38 |
主办:南阳市住房公积金管理中心 网站地图
网站标识码:4113000038
豫公网安备 41050302000108号
备案序号:豫ICP备2025107842号
联系方式:0377-63502817(业务)、0377-61387609(业务);0377-63198282(行政) 地址:南阳市宛城区汉冶街道办事处范蠡东路700号
访问统计:165886