财决批复03表 | |||||||
编制单位:河南省南阳市住房公积金管理中心 | 2013年度 | 金额单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 2,004.32 | 1,203.39 | 1,203.39 | 2,004.32 | |||
212 | 城乡社区事务 | 2,004.32 | 1,203.39 | 1,203.39 | 2,004.32 | ||
21207 | 政府住房基金支出 | 1,988.80 | 1,203.39 | 1,203.39 | 1,988.80 | ||
2120701 | 管理费用支出 | 1,988.80 | 1,203.39 | 1,203.39 | 1,988.80 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 15.52 | 15.52 | ||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 15.52 | 15.52 | ||||
注:1.本表依据《政府性基金收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 | |||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||
3.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。 |
主办:南阳市住房公积金管理中心 网站地图
网站标识码:4113000038
豫公网安备 41050302000108号 备案序号:豫ICP备05017951号
联系方式:0377-63198282 地址:南阳市宛城区汉冶街道办事处范蠡东路700号
访问统计:165886