财决批复07表 | |||||||||||||||||
编制单位:河南省南阳市住房公积金管理中心 | 2014年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 155.13 | 155.13 | 155.13 | 155.13 | 145.30 | 9.83 | |||||||||||
201 | 一般公共服务 | 130.33 | 130.33 | 130.33 | 130.33 | 120.50 | 9.83 | ||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 106.76 | 106.76 | 106.76 | 106.76 | 96.93 | 9.83 | ||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 106.76 | 106.76 | 106.76 | 106.76 | 96.93 | 9.83 | ||||||||||
20110 | 人力资源事务 | 23.57 | 23.57 | 23.57 | 23.57 | 23.57 | |||||||||||
2011009 | 公务员考核 | 23.57 | 23.57 | 23.57 | 23.57 | 23.57 | |||||||||||
210 | 医疗卫生 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | |||||||||||
21005 | 医疗保障 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | |||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | |||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | |||||||||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | |||||||||||
注:1.本表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | |||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||||
3.本表以"万元"为金额单位(保留两位小数)。 |
主办:南阳市住房公积金管理中心 网站地图
网站标识码:4113000038
豫公网安备 41050302000108号 备案序号:豫ICP备2025107842号
联系方式:0377-63198282 地址:南阳市宛城区汉冶街道办事处范蠡东路700号
访问统计:165886